TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | Dromex | 1,529 | 113 | |
| 2 | ![]() | Vengadora | 1,545 | 111 | |
| 3 | ![]() | Vengador | 1,570 | 107 | |
| 4 | ![]() | JUANK | 1,750 | 87 | |
| 5 | ![]() | KPUCH1N0 | 1,744 | 86 | |
| 6 | ![]() | {H}ADES | 1,524 | 86 | |
| 7 | ![]() | XxSeiyaxX | 1,625 | 84 | |
| 8 | ![]() | SANTIAGO | 1,658 | 61 | |
| 9 | ![]() | ARES | 1,616 | 58 | |
| 10 | ![]() | TerrucoSM | 1,668 | 57 | |
| 11 | ![]() | GHISEL | 1,750 | 56 | |
| 12 | ![]() | AVENGERS | 1,611 | 55 | |
| 13 | ![]() | aleytia | 1,059 | 53 | |
| 14 | ![]() | ~{Hazzam}~ | 1,170 | 45 | |
| 15 | ![]() | Alucard | 1,750 | 42 | |
| 16 | ![]() | Taewa-SF | 1,667 | 40 | |
| 17 | ![]() | Venus | 1,539 | 38 | |
| 18 | ![]() | DEIMOS | 1,618 | 37 | |
| 19 | ![]() | KomiKeto | 1,573 | 34 | |
| 20 | ![]() | Osman | 1,352 | 34 | |
| 21 | ![]() | Kalila | 1,679 | 32 | |
| 22 | ![]() | Majestuoso | 1,622 | 32 | |
| 23 | ![]() | iPanicshow | 1,090 | 32 | |
| 24 | ![]() | elfpure | 1,645 | 31 | |
| 25 | ![]() | XoroMota | 1,626 | 31 | |
| 26 | ![]() | BMCROX | 1,544 | 31 | |
| 27 | ![]() | CRUSHCROX | 1,521 | 31 | |
| 28 | ![]() | ShenaGL | 1,750 | 30 | |
| 29 | ![]() | Antares | 1,584 | 29 | |
| 30 | ![]() | Drag0 | 1,671 | 28 | |
| 31 | ![]() | Yoou | 1,647 | 28 | |
| 32 | ![]() | Ichig0 | 1,504 | 28 | |
| 33 | ![]() | CharaMusca | 1,417 | 28 | |
| 34 | ![]() | Jess337 | 1,119 | 27 | |
| 35 | ![]() | Hatsunne | 1,526 | 26 | |
| 36 | ![]() | BeasTMaste | 1,694 | 24 | |
| 37 | ![]() | XiaomiRC | 1,653 | 24 | |
| 38 | ![]() | iEmma | 1,585 | 24 | |
| 39 | ![]() | Hypnos | 1,507 | 23 | |
| 40 | ![]() | KAYATE | 1,505 | 23 | |
| 41 | ![]() | Vianka | 1,505 | 23 | |
| 42 | ![]() | ZEED | 1,683 | 22 | |
| 43 | ![]() | Timmy | 1,580 | 22 | |
| 44 | ![]() | xIExuIx | 1,454 | 22 | |
| 45 | ![]() | Gilgamesh | 1,633 | 21 | |
| 46 | ![]() | Xiaorong | 1,614 | 21 | |
| 47 | ![]() | OverPower | 1,613 | 21 | |
| 48 | ![]() | xPOWERx | 1,602 | 21 | |
| 49 | ![]() | RaDaMaNTiS | 1,284 | 21 | |
| 50 | ![]() | lSrlLorDl | 1,632 | 20 |










